<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sistem Pendukung Keputusan untuk Masalah Optimisasi Multikriteria</title>
	<atom:link href="http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesantoso.com</link>
	<description>Lucky E. Santoso, konsultan pengembangan sistem informasi, Jakarta, Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 09:49:13 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lucky E. Santoso</title>
		<link>http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/comment-page-5#comment-18722</link>
		<dc:creator>Lucky E. Santoso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/#comment-18722</guid>
		<description>Cukup banyak pengunjung memberikan komentar untuk artikel “Sistem Pendukung Keputusan untuk Masalah Optimisasi Multikriteria” ini. Terima kasih, tapi sayang sekali hampir semua komentar itu tidak relevan dengan isi artikel. Cape deh. Mengingat hal itu, dan mengingat saya tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan tanggapan, terpaksa fasilitas komentar untuk artikel ini saya tutup (dan terpaksa sejumlah komentar terakhir tidak saya tanggapi). Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya.

O ya, silakan cek komentar-komentar yang telah ada beserta tanggapan-tanggapannya, siapa tahu bermanfaat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cukup banyak pengunjung memberikan komentar untuk artikel “Sistem Pendukung Keputusan untuk Masalah Optimisasi Multikriteria” ini. Terima kasih, tapi sayang sekali hampir semua komentar itu tidak relevan dengan isi artikel. Cape deh. Mengingat hal itu, dan mengingat saya tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan tanggapan, terpaksa fasilitas komentar untuk artikel ini saya tutup (dan terpaksa sejumlah komentar terakhir tidak saya tanggapi). Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya.</p>
<p>O ya, silakan cek komentar-komentar yang telah ada beserta tanggapan-tanggapannya, siapa tahu bermanfaat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: agie</title>
		<link>http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/comment-page-5#comment-18721</link>
		<dc:creator>agie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 06:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/#comment-18721</guid>
		<description>asslm.... salam kenal pk,,, kbtulan sya mengmbil jdul skripsi tntng sistem pendukung keputusan penentuan usaha kecil dn menengah da metode ahp,,,, saya meminta saran,,, parameter apa sja yg dibutuhkan agar tercipta suatu kputusan yg baik,,, saya mengharapkan masukan2 dari bpk, 

apakah harus selalu menggunakan matlab atau expert choice sebagai pendukungnya???

terimakasih,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asslm&#8230;. salam kenal pk,,, kbtulan sya mengmbil jdul skripsi tntng sistem pendukung keputusan penentuan usaha kecil dn menengah da metode ahp,,,, saya meminta saran,,, parameter apa sja yg dibutuhkan agar tercipta suatu kputusan yg baik,,, saya mengharapkan masukan2 dari bpk, </p>
<p>apakah harus selalu menggunakan matlab atau expert choice sebagai pendukungnya???</p>
<p>terimakasih,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fajar caesar</title>
		<link>http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/comment-page-5#comment-18718</link>
		<dc:creator>fajar caesar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/#comment-18718</guid>
		<description>hallo mas lucky...

teman saya ada yang mengambil judul TA dengan tema DSS yang menggunakan AHP tersebut

namun, implementasinya tidak tepat, seperti penilaian kriteria dosen yang berprestasi, pihak kampus tidak memberikan struktur2 yang ada.

apakah perlu struktur2 databasenya(table)??

jika memang tidak bisa AHP ini bisa diterapkan dimana lagi yah???

nah, dosen saya menganjurkan bagaimana menggunakan AHP fuzzy..

nah, kira2 itu DSS macam apa lagi yah...???

terima kasih mas lucky</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo mas lucky&#8230;</p>
<p>teman saya ada yang mengambil judul TA dengan tema DSS yang menggunakan AHP tersebut</p>
<p>namun, implementasinya tidak tepat, seperti penilaian kriteria dosen yang berprestasi, pihak kampus tidak memberikan struktur2 yang ada.</p>
<p>apakah perlu struktur2 databasenya(table)??</p>
<p>jika memang tidak bisa AHP ini bisa diterapkan dimana lagi yah???</p>
<p>nah, dosen saya menganjurkan bagaimana menggunakan AHP fuzzy..</p>
<p>nah, kira2 itu DSS macam apa lagi yah&#8230;???</p>
<p>terima kasih mas lucky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manda</title>
		<link>http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/comment-page-5#comment-18712</link>
		<dc:creator>manda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 04:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/#comment-18712</guid>
		<description>Siang Pak...mohon bantuannya Pak...apakah bisa menggunakan metode ANP dalam menentukan supplier diperusahaan besar?apakah lebih optimal atau malah lebih lama dalam menentukan suatu keputusan?biasanya perusaan besar hanya menggunakan evaluasi harga penawaran terendah atau sec</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siang Pak&#8230;mohon bantuannya Pak&#8230;apakah bisa menggunakan metode ANP dalam menentukan supplier diperusahaan besar?apakah lebih optimal atau malah lebih lama dalam menentukan suatu keputusan?biasanya perusaan besar hanya menggunakan evaluasi harga penawaran terendah atau sec</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krisna</title>
		<link>http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/comment-page-5#comment-18687</link>
		<dc:creator>Krisna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/#comment-18687</guid>
		<description>Pak...mohon ijin bergabung:) ...Saya bkn orang dg latar belakang IT pak...Tp saya akan sgt senang  bila sy sdikit menguasai tentang DSS ini...To the point ya Pak,Bapak pasti tau &quot;Job Evaluation&quot; ya... system penilaian suatu jabatan berdasarkan job desc-nya..Hasil akhirnya adalah utk mengetahui Job Size dan Job fam pada jabatan yg bersangkutan.maaf pak, karena saya nubie abiss,kira2 apa yg sy butuhkan utk membuat system ini ya Pak?..maksud saya mungkin system yang paling sederhana mungkin :) dengan interface dan database yg simple..Saya sangat menguasai Access dan sedikit VB...Adakah link untuk tutorial,syukur2 ada study kasus-nya sekalian yg sedikit mirip lah...mohon bantuannya Pak...trimakasih maturnuwun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak&#8230;mohon ijin bergabung:) &#8230;Saya bkn orang dg latar belakang IT pak&#8230;Tp saya akan sgt senang  bila sy sdikit menguasai tentang DSS ini&#8230;To the point ya Pak,Bapak pasti tau &#8220;Job Evaluation&#8221; ya&#8230; system penilaian suatu jabatan berdasarkan job desc-nya..Hasil akhirnya adalah utk mengetahui Job Size dan Job fam pada jabatan yg bersangkutan.maaf pak, karena saya nubie abiss,kira2 apa yg sy butuhkan utk membuat system ini ya Pak?..maksud saya mungkin system yang paling sederhana mungkin <img src='http://www.lesantoso.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  dengan interface dan database yg simple..Saya sangat menguasai Access dan sedikit VB&#8230;Adakah link untuk tutorial,syukur2 ada study kasus-nya sekalian yg sedikit mirip lah&#8230;mohon bantuannya Pak&#8230;trimakasih maturnuwun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sanny</title>
		<link>http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/comment-page-5#comment-18681</link>
		<dc:creator>sanny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/#comment-18681</guid>
		<description>pak, salam kenal. saya mahasiswi jurusan sistem informasi di palembang. saya sedang dalam pembuatan skripsi pak. kebetulan materi yang saya ambil tema SISTEM PENDUKLUNG KEPUTUSAN dengan metode fuzzy. pak pertanyaan saya, apakah metode fuzzy bisa dipakai dalm pengambilan keputusan??? apa dasarnya pak?? karena untuk sidang proposal, kami ditanya itu pak. tolong jawaban nya. trims pak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak, salam kenal. saya mahasiswi jurusan sistem informasi di palembang. saya sedang dalam pembuatan skripsi pak. kebetulan materi yang saya ambil tema SISTEM PENDUKLUNG KEPUTUSAN dengan metode fuzzy. pak pertanyaan saya, apakah metode fuzzy bisa dipakai dalm pengambilan keputusan??? apa dasarnya pak?? karena untuk sidang proposal, kami ditanya itu pak. tolong jawaban nya. trims pak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Riky andi Syahputra</title>
		<link>http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/comment-page-5#comment-18662</link>
		<dc:creator>Riky andi Syahputra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/#comment-18662</guid>
		<description>Mas Lucky saya mau tanya nie..
Saya mahasiswa semester 8.Saya lagi mengajukan judul skripsi nie..
judul skripsi saya \&quot;Sistem pendukung keputusan Pembayaran SPP\&quot;. tapi saya bingung mau menggunakan metode apa.

Menurut bapak metode apa yg cocok untuk judul saya ini??
Mohon bantuannya ya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Lucky saya mau tanya nie..<br />
Saya mahasiswa semester 8.Saya lagi mengajukan judul skripsi nie..<br />
judul skripsi saya \&quot;Sistem pendukung keputusan Pembayaran SPP\&quot;. tapi saya bingung mau menggunakan metode apa.</p>
<p>Menurut bapak metode apa yg cocok untuk judul saya ini??<br />
Mohon bantuannya ya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: icha</title>
		<link>http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/comment-page-5#comment-18633</link>
		<dc:creator>icha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/#comment-18633</guid>
		<description>mas lucky saya lg nyusun skripsi ttg spk kenaikan jabatan dosen,,,sy bgg metode apa yg cck dlam pengambilan keputusannya buat pohon keputusannya mas,,,bs tlgin ks saran gak mas...mksiii</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas lucky saya lg nyusun skripsi ttg spk kenaikan jabatan dosen,,,sy bgg metode apa yg cck dlam pengambilan keputusannya buat pohon keputusannya mas,,,bs tlgin ks saran gak mas&#8230;mksiii</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fikri</title>
		<link>http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/comment-page-5#comment-18603</link>
		<dc:creator>fikri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/#comment-18603</guid>
		<description>pak, maaf saya minta tolong gimana si caranya untuk menilai kriteria tentang pribadi seseorang dari kepribadian, pengetahuan ( kecerdasan ) dan sosial. riferensi ini untuk skripsi saya! tolong y...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak, maaf saya minta tolong gimana si caranya untuk menilai kriteria tentang pribadi seseorang dari kepribadian, pengetahuan ( kecerdasan ) dan sosial. riferensi ini untuk skripsi saya! tolong y&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: retno</title>
		<link>http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/comment-page-5#comment-18588</link>
		<dc:creator>retno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 10:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesantoso.com/articles/sistem-pendukung-keputusan-untuk-masalah-optimisasi-multikriteria/#comment-18588</guid>
		<description>pak, saya sedang mencoba memahami rapid analisis untu pengembangan perangkat lunak.
untuk menentukan tools - tools rapid apa saja ya pak ?
mohon penjelasannya.

kalau boleh, dapatkan penjelasnnya saya terima via email?

terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak, saya sedang mencoba memahami rapid analisis untu pengembangan perangkat lunak.<br />
untuk menentukan tools &#8211; tools rapid apa saja ya pak ?<br />
mohon penjelasannya.</p>
<p>kalau boleh, dapatkan penjelasnnya saya terima via email?</p>
<p>terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

