<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Perhitungan Numerik Tampang Lintang Hamburan Elektron-Atom dengan Menggunakan Analisis Gelombang Parsial</title>
	<atom:link href="http://www.lesantoso.com/articles/perhitungan-numerik-tampang-lintang-hamburan-elektron-atom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesantoso.com</link>
	<description>Lucky E. Santoso, konsultan pengembangan sistem informasi, Jakarta, Indonesia</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 02:38:28 +0000</pubDate>
	
		<item>
		<title>By: siwe</title>
		<link>http://www.lesantoso.com/articles/perhitungan-numerik-tampang-lintang-hamburan-elektron-atom#comment-4440</link>
		<dc:creator>siwe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 04:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesantoso.com/articles/perhitungan-numerik-tampang-lintang-hamburan-elektron-atom/#comment-4440</guid>
		<description>Terimakasih atas informasinya dan saya telah mendapatkan mengenai integral tampang lintang hamburan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terimakasih atas informasinya dan saya telah mendapatkan mengenai integral tampang lintang hamburan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucky E. Santoso</title>
		<link>http://www.lesantoso.com/articles/perhitungan-numerik-tampang-lintang-hamburan-elektron-atom#comment-4394</link>
		<dc:creator>Lucky E. Santoso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 14:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesantoso.com/articles/perhitungan-numerik-tampang-lintang-hamburan-elektron-atom/#comment-4394</guid>
		<description>Dalam artikel ini dipakai potensial-potensial yang berbasis gaya Coulomb. Silakan baca jika sempat, siapa tahu bisa membantu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam artikel ini dipakai potensial-potensial yang berbasis gaya Coulomb. Silakan baca jika sempat, siapa tahu bisa membantu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: siwe</title>
		<link>http://www.lesantoso.com/articles/perhitungan-numerik-tampang-lintang-hamburan-elektron-atom#comment-4332</link>
		<dc:creator>siwe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 03:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesantoso.com/articles/perhitungan-numerik-tampang-lintang-hamburan-elektron-atom/#comment-4332</guid>
		<description>Apakah bapak pernah membahas mengenai hamburan dalam medan gaya pusat. Terimakasih sebelumnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apakah bapak pernah membahas mengenai hamburan dalam medan gaya pusat. Terimakasih sebelumnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucky E. Santoso</title>
		<link>http://www.lesantoso.com/articles/perhitungan-numerik-tampang-lintang-hamburan-elektron-atom#comment-4081</link>
		<dc:creator>Lucky E. Santoso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 16:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesantoso.com/articles/perhitungan-numerik-tampang-lintang-hamburan-elektron-atom/#comment-4081</guid>
		<description>Barangkali cari penjelasannya bisa dimulai dari &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cross_section_(physics)"&gt;sini&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Barangkali cari penjelasannya bisa dimulai dari <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cross_section_(physics)">sini</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: siwe</title>
		<link>http://www.lesantoso.com/articles/perhitungan-numerik-tampang-lintang-hamburan-elektron-atom#comment-4069</link>
		<dc:creator>siwe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 05:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesantoso.com/articles/perhitungan-numerik-tampang-lintang-hamburan-elektron-atom/#comment-4069</guid>
		<description>Dan penjelasan mengenai Integral tampang lintang total. Terimaksih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dan penjelasan mengenai Integral tampang lintang total. Terimaksih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: siwe</title>
		<link>http://www.lesantoso.com/articles/perhitungan-numerik-tampang-lintang-hamburan-elektron-atom#comment-4068</link>
		<dc:creator>siwe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 05:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesantoso.com/articles/perhitungan-numerik-tampang-lintang-hamburan-elektron-atom/#comment-4068</guid>
		<description>Bagaimana penjelasan cross section dan differentialnya secara matematik dan hubungannya terhadap sudut ruang (solid angel).Soalnya penjelasan yang saya peroleh dari buku masih minim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bagaimana penjelasan cross section dan differentialnya secara matematik dan hubungannya terhadap sudut ruang (solid angel).Soalnya penjelasan yang saya peroleh dari buku masih minim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucky E. Santoso</title>
		<link>http://www.lesantoso.com/articles/perhitungan-numerik-tampang-lintang-hamburan-elektron-atom#comment-1067</link>
		<dc:creator>Lucky E. Santoso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 08:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesantoso.com/articles/perhitungan-numerik-tampang-lintang-hamburan-elektron-atom/#comment-1067</guid>
		<description>Mas Salam,

1. Untuk pengembangan aplikasi/modul numerik yang serius dan butuh efisiensi tinggi (saya tidak yakin apakah suatu alat bantu untuk skripsi masuk dalam golongan ini), saya kira orang akan memilih C++. (Satu hal yang barangkali tidak relevan: secara umum Turbo Pascal sudah ditinggalkan orang.) Tentang metode, kebetulan di studi saya ini (dan di mayoritas artikel-artikel yang disitir) tidak digunakan metode Runge-Kutta, jadi saya tidak bisa berkomentar. Tapi hasil-hasil studi (termasuk hasil saya) menunjukkan pentingnya variasi langkah integrasi demi efisiensi.
2. Saya tidak akrab dengan studi hamburan di luar elektron-atom.  Tapi saya cek ada setidaknya satu artikel, &lt;a href="http://prola.aps.org/abstract/PR/v140/i5B/pB1267_1?qid=bad81bb04fa71cd8" target="_blank"&gt;R. F. Redmond. (1965). "Small-Angle Scattering of Neutrons by Nuclei." Phys. Rev. B, 140, 1267-1272&lt;/a&gt;, yang menunjukkan dimungkinkannya hal ini.
3. Setidaknya untuk studi saya, perhitungan tampang lintang (yang melibatkan penggunaan metode numerik tersebut) dilakukan justru untuk mendapatkan grafik tampang lintang fungsi energi teoretis tersebut (yang kemudian dibandingkan dengan data eksperimen).

Semoga ada manfaatnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Salam,</p>
<p>1. Untuk pengembangan aplikasi/modul numerik yang serius dan butuh efisiensi tinggi (saya tidak yakin apakah suatu alat bantu untuk skripsi masuk dalam golongan ini), saya kira orang akan memilih C++. (Satu hal yang barangkali tidak relevan: secara umum Turbo Pascal sudah ditinggalkan orang.) Tentang metode, kebetulan di studi saya ini (dan di mayoritas artikel-artikel yang disitir) tidak digunakan metode Runge-Kutta, jadi saya tidak bisa berkomentar. Tapi hasil-hasil studi (termasuk hasil saya) menunjukkan pentingnya variasi langkah integrasi demi efisiensi.<br />
2. Saya tidak akrab dengan studi hamburan di luar elektron-atom.  Tapi saya cek ada setidaknya satu artikel, <a href="http://prola.aps.org/abstract/PR/v140/i5B/pB1267_1?qid=bad81bb04fa71cd8" target="_blank">R. F. Redmond. (1965). &#8220;Small-Angle Scattering of Neutrons by Nuclei.&#8221; Phys. Rev. B, 140, 1267-1272</a>, yang menunjukkan dimungkinkannya hal ini.<br />
3. Setidaknya untuk studi saya, perhitungan tampang lintang (yang melibatkan penggunaan metode numerik tersebut) dilakukan justru untuk mendapatkan grafik tampang lintang fungsi energi teoretis tersebut (yang kemudian dibandingkan dengan data eksperimen).</p>
<p>Semoga ada manfaatnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: salam</title>
		<link>http://www.lesantoso.com/articles/perhitungan-numerik-tampang-lintang-hamburan-elektron-atom#comment-1065</link>
		<dc:creator>salam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 02:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesantoso.com/articles/perhitungan-numerik-tampang-lintang-hamburan-elektron-atom/#comment-1065</guid>
		<description>telaha saya baca dan saya fahami artikel Bapak tentang "perhitungan numerik tampang lintang hamburan elekton...". sehubungan dengan skripsi saya yang berjudul,"Perhitungan numerik tampang lintang tangkapan neutron termal oleh U-235 dan U238 dengan analisa gelombang parsial", ada beberapa hal yang belum saya ketahui. oleh karenanya kami memohon bentuan Bapak untuk memberikan penjelasan untuk memperlancar pengerjaan skripsi saya.
1. apa perbedaan pemrograman C++ dengan Turbo Pascal. beberapa referensi menyebutkan bahwa pemrogrman pascal metode Runge-Kutta segmen 1/3 lebih efektif dan efisien. demikian pula untuk C++ juga dikatakan demikian. lalu apa kelebihan dan kekurangan masing-masing,lebih tepat manakah pogram yang digunakan sehubing dengan judul skripsi saya tersebut.
2. tolong dijelaskan tentang gelombang parsial. apakah analisa gelombang parsial ini jga dapat diterapkan pada kasus tangkapan neutron termal oleh inti berat?.
3. Inti dari metodologi skripsi saya adalah, membandingkan data eksperiment cross section (barn) terhadap variasi energi 0,01-1eV. dan hasilna adalah sebagaiana yang ditunjukkan dalam buku Kenneth krane. lalu melalui pesamaan tampang lintang fungsi energi dimasukkan dalam progam kemudian di compile, yang diharapkan dengannya akan sesuai (setelah dibuat grafik) dengan data ekspeimen tersebut. persoalan yang saya hadapi adalah persamaan tampang lintang fungsi energinya belum saya dapatkan. lalu bagaimana mendapatkannya, apakah secara tidak langsung melalui fariabel lain (sudut) atau selainna?. terimaksih sebelumnya.

salam Mahasiswa FMIPA FISIKA Universita Sebelas Maret Surakarta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>telaha saya baca dan saya fahami artikel Bapak tentang &#8220;perhitungan numerik tampang lintang hamburan elekton&#8230;&#8221;. sehubungan dengan skripsi saya yang berjudul,&#8221;Perhitungan numerik tampang lintang tangkapan neutron termal oleh U-235 dan U238 dengan analisa gelombang parsial&#8221;, ada beberapa hal yang belum saya ketahui. oleh karenanya kami memohon bentuan Bapak untuk memberikan penjelasan untuk memperlancar pengerjaan skripsi saya.<br />
1. apa perbedaan pemrograman C++ dengan Turbo Pascal. beberapa referensi menyebutkan bahwa pemrogrman pascal metode Runge-Kutta segmen 1/3 lebih efektif dan efisien. demikian pula untuk C++ juga dikatakan demikian. lalu apa kelebihan dan kekurangan masing-masing,lebih tepat manakah pogram yang digunakan sehubing dengan judul skripsi saya tersebut.<br />
2. tolong dijelaskan tentang gelombang parsial. apakah analisa gelombang parsial ini jga dapat diterapkan pada kasus tangkapan neutron termal oleh inti berat?.<br />
3. Inti dari metodologi skripsi saya adalah, membandingkan data eksperiment cross section (barn) terhadap variasi energi 0,01-1eV. dan hasilna adalah sebagaiana yang ditunjukkan dalam buku Kenneth krane. lalu melalui pesamaan tampang lintang fungsi energi dimasukkan dalam progam kemudian di compile, yang diharapkan dengannya akan sesuai (setelah dibuat grafik) dengan data ekspeimen tersebut. persoalan yang saya hadapi adalah persamaan tampang lintang fungsi energinya belum saya dapatkan. lalu bagaimana mendapatkannya, apakah secara tidak langsung melalui fariabel lain (sudut) atau selainna?. terimaksih sebelumnya.</p>
<p>salam Mahasiswa FMIPA FISIKA Universita Sebelas Maret Surakarta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bernardi Dannadri Zhuria</title>
		<link>http://www.lesantoso.com/articles/perhitungan-numerik-tampang-lintang-hamburan-elektron-atom#comment-38</link>
		<dc:creator>Bernardi Dannadri Zhuria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 04:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesantoso.com/articles/perhitungan-numerik-tampang-lintang-hamburan-elektron-atom/#comment-38</guid>
		<description>Aplikasi numerik yang sangat bagus. Apalagi dengan diijinkannya user untuk mendownload file yang berbentuk pdf. Terima kasih sekali, karena dapat digunakan untuk pengembangan study, khususnya pada saya sendiri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aplikasi numerik yang sangat bagus. Apalagi dengan diijinkannya user untuk mendownload file yang berbentuk pdf. Terima kasih sekali, karena dapat digunakan untuk pengembangan study, khususnya pada saya sendiri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
